
DigitalDan's Scientific Website
Numbers Crib Sheet 8 - Roman Numerals
Standard | Others | |||||||||
- | = | ≡ | ||||||||
I | 1 | I | 1,000 | I | 1,000,000 | I | 1,000,000 | |||
- | = | ≡ | ||||||||
V | 5 | V | 5,000 | V | 5,000,000 | V | 5,000,000 | |||
- | = | ≡ | ||||||||
X | 10 | X | 10,000 | X | 10,000,000 | X | 10,000,000 | |||
- | = | ≡ | ||||||||
L | 50 | L | 50,000 | L | 50,000,000 | L | 50,000,000 | |||
- | = | ≡ | ||||||||
C | 100 | C | 100,000 | C | 100,000,000 | C | 100,000,000 | |||
- | = | ≡ | ||||||||
D | 500 | D | 500,000 | D | 500,000,000 | D | 500,000,000 | |||
- | = | ≡ | ||||||||
M | 1000 | M | 1,000,000 | M | 1,000,000,000 | M | 1,000,000,000 |
DigitalDan.uk is part of the DigitalDan.co.uk group