April 2025 | ||||
Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
Comments | ||||
Tue 01 Apr 2025 | 06:47 | 19:46 | **:** | 00:00 |
Wed 02 Apr 2025 | 06:45 | 19:47 | 08:12 | 00:48 |
Thu 03 Apr 2025 | 06:42 | 19:49 | 08:56 | 02:13 |
Fri 04 Apr 2025 | 06:40 | 19:51 | 09:57 | 03:22 |
Sat 05 Apr 2025 | 06:38 | 19:52 | 11:11 | 04:10 |
![]() | ||||
Sun 06 Apr 2025 | 06:36 | 19:54 | 12:30 | 04:43 |
Mon 07 Apr 2025 | 06:33 | 19:56 | 13:50 | 05:05 |
Tue 08 Apr 2025 | 06:31 | 19:57 | 15:07 | 05:21 |
Wed 09 Apr 2025 | 06:29 | 19:59 | 16:20 | 05:33 |
Thu 10 Apr 2025 | 06:27 | 20:00 | 17:31 | 05:44 |
Fri 11 Apr 2025 | 06:25 | 20:02 | 18:41 | 05:53 |
Sat 12 Apr 2025 | 06:22 | 20:04 | 19:52 | 06:02 |
Sun 13 Apr 2025 | 06:20 | 20:05 | 21:03 | 06:13 |
![]() | ||||
Mon 14 Apr 2025 | 06:18 | 20:07 | 22:16 | 06:25 |
Tue 15 Apr 2025 | 06:16 | 20:09 | 23:31 | 06:41 |
Wed 16 Apr 2025 | 06:14 | 20:10 | --:-- | 07:03 |
Thu 17 Apr 2025 | 06:12 | 20:12 | 00:42 | 07:33 |
Fri 18 Apr 2025 | 06:10 | 20:14 | 01:47 | 08:16 |
Sat 19 Apr 2025 | 06:08 | 20:15 | 02:41 | 09:14 |
Sun 20 Apr 2025 | 06:06 | 20:17 | 03:21 | 10:24 |
Mon 21 Apr 2025 | 06:04 | 20:18 | 03:51 | 11:45 |
![]() | ||||
Tue 22 Apr 2025 | 06:02 | 20:20 | 04:12 | 13:09 |
Wed 23 Apr 2025 | 06:00 | 20:22 | 04:28 | 14:34 |
Thu 24 Apr 2025 | 05:58 | 20:23 | 04:42 | 16:01 |
Fri 25 Apr 2025 | 05:56 | 20:25 | 04:55 | 17:30 |
Sat 26 Apr 2025 | 05:54 | 20:27 | 05:08 | 19:01 |
Sun 27 Apr 2025 | 05:52 | 20:28 | 05:23 | 20:36 |
![]() | ||||
Mon 28 Apr 2025 | 05:50 | 20:30 | 05:42 | 22:13 |
Tue 29 Apr 2025 | 05:48 | 20:32 | 06:08 | 23:46 |
Wed 30 Apr 2025 | 05:46 | 20:33 | **:** | 00:00 |
Key to Symbols Used
(#) | Event starts on date but continues past midnight |
--:-- | Does not rise |
**:** | Does not set |
^^:^^ | Always above the horizon |
vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk