
Periodic Table
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Dg | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | 114 | 116 | ||||
The Elements
| Atomic Number | Symbol | Element | State |
| 1 | H | Hydrogen | gas |
| 2 | He | Helium | gas |
| 3 | Li | Lithium | solid |
| 4 | Be | Beryllium | solid |
| 5 | B | Boron | solid |
| 6 | C | Carbon | solid |
| 7 | N | Nitrogen | gas |
| 8 | O | Oxygen | gas |
| 9 | F | Fluorine | gas |
| 10 | Ne | Neon | gas |
| 11 | Na | Sodium | solid |
| 12 | Mg | Magnesium | solid |
| 13 | Al | Aluminium | solid |
| 14 | Si | Silicon | solid |
| 15 | P | Phosphorous | solid |
| 16 | S | Sulphur | solid |
| 17 | Cl | Chlorine | gas |
| 18 | Ar | Argon | gas |
| 19 | K | Potassium | solid |
| 20 | Ca | Calcium | solid |
| 21 | Sc | Scandium | solid |
| 22 | Ti | Titanium | solid |
| 23 | V | Vanadium | solid |
| 24 | Cr | Chromium | solid |
| 25 | Mn | Manganese | solid |
| 26 | Fe | Iron | solid |
| 27 | Co | Cobalt | solid |
| 28 | Ni | Nickel | solid |
| 29 | Cu | Copper | solid |
| 30 | Zn | Zinc | solid |
| 31 | Ga | Gallium | solid |
| 32 | Ge | Germanium | solid |
| 33 | As | Arsenic | solid |
| 34 | Se | Selinium | solid |
| 35 | Br | Bromine | liquid |
| 36 | Kr | Krypton | gas |
| 37 | Rb | Rubidium | solid |
| 38 | Sr | Strontium | solid |
| 39 | Y | Yttrium | solid |
| 40 | Zr | Zirconium | solid |
| 41 | Nb | Niobium | solid |
| 42 | Mo | Molybdenum | solid |
| 43 | Tc | Technetium | radioactive solid |
| 46 | Pd | Palladium | solid |
| 47 | Ag | Silver | solid |
| 48 | Cd | Cadmium | solid |
| 49 | In | Indium | solid |
| 50 | Sn | Tin | solid |
| 51 | Sb | Antimony | solid |
| 52 | Te | Tellurium | solid |
| 53 | I | Iodine | solid |
| 54 | Xe | Xenon | gas |
| 55 | Cs | Caesium | solid |
| 56 | Ba | Barium | solid |
| 57 | La | Lanthanum | solid |
| 58 | Ce | Cerium | solid |
| 59 | Pr | Praseodymium | solid |
| 60 | Nd | Neodymium | solid |
| 61 | Pm | Promethium | solid |
| 62 | Sm | Samarium | radioactive solid |
| 63 | Eu | Europium | solid |
| 64 | Gd | Gadolinium | solid |
| 65 | Tb | Terbium | solid |
| 66 | Dy | Dysprosium | solid |
| 67 | Ho | Holmium | solid |
| 68 | Er | Erbium | solid |
| 69 | Tm | Thulium | solid |
| 70 | Yb | Ytterbium | solid |
| 71 | Lu | Lutetium | solid |
| 72 | Hf | Hafnium | solid |
| 73 | Ta | Tantalum | solid |
| 74 | W | Tungsten | solid |
| 75 | Rc | Rhenium | solid |
| 76 | Os | Osmium | solid |
| 77 | Ir | Iridium | solid |
| 78 | Pt | Platinum | solid |
| 79 | Au | Gold | solid |
| 80 | Hg | Mercury | liquid |
| 81 | Tl | Thallium | solid |
| 82 | Pb | Lead | solid |
| 83 | Bi | Bismuth | solid |
| 84 | Po | Polonium | radioactive solid |
| 85 | At | Astantine | radioactive solid |
| 86 | Rn | Radon | radioactive gas |
| 87 | Fr | Francium | radioactive solid |
| 88 | Ra | Radium | radioactive solid |
| 89 | Ac | Actinium | radioactive solid |
| 90 | Th | Thorium | radioactive solid |
| 91 | Pa | Protactinium | radioactive solid |
| 92 | U | Uranium | radioactive solid |
| 93 | Np | Neptunium | man made element |
| 94 | Pu | Plutonium | man made element |
| 95 | Am | Americum | man made element |
| 96 | Cm | Curium | man made element |
| 97 | Bk | Berkelium | man made element |
| 98 | Cf | Californium | man made element |
| 99 | Es | Einsteinium | man made element |
| 100 | Fm | Fermium | man made element |
| 101 | Md | Mendelevium | man made element |
| 102 | No | Nobelium | man made element |
| 103 | Lr | Lawrencium | man made element |
| 104 | Rf | Rutherfordium | man made element |
| 105 | Dg | Dubnium | man made element |
| 106 | Sg | Seaborgium | man made element |
| 107 | Bh | Bohrium | man made element |
| 108 | Hs | Hassium | man made element |
| 109 | Mt | Meitnerium | man made element |
| 110 | Ds | Darmstadtium | man made element |
| 111 | Rg | Roentgenium | man made element |
| 112 | Cn | Copernicium | man made element |
| 113 | 113 | awaiting confirmation | |
| 114 | 114 | confirmed, awaiting a name | |
| 115 | 115 | awaiting confirmation | |
| 116 | 116 | confirmed, awaiting a name | |
| 117 | awaiting manufacture | ||
| 118 | 118 | awaiting confirmation |
Notes
- Last updated June 2011 - The following comments relate to "reliable" information available to me on this date.
- Unable to confirm the names of any elements after 112 (Cn)
- The manufacture of elements 114 and 116 has been confirmed and they will receive names
- Elements 113, 115 and 118 may have been manufactured but this is currently unconfirmed
- No reliable information regarding element 117 or those beyond 118
- There is a theory that "relatively" stable radio isotopes could exist in some elements beyond 114.
- The newest elemental isotopes tend to have insufficient neutrons in the nucleus (relative to the number of protons,) thus they are extremely unstable.
- Some of the man made elements have had their names changed. This was to standardise the table througout the world.
- There are still some spelling variations within these names. E.g. element 16 "Sulphur" is often spelt "Sulfur" in the USA.
www.DigitalDan.co.uk