Pembrokeshire Wordsearch
Can you find the Pembrokeshire places hidden in this grid? They can be horizontal, vertical or diagonal.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| a | H | D | L | O | W | E | R | P | R | I | O | R | Y | Y | L | T | S | A | E | R | E | T | A | W | H | S | E | R | F | N | S | E | D | I | R | B | T | N | I | A | S | E |
| b | L | B | B | U | S | H | G | N | I | P | P | I | H | S | D | N | A | L | N | I | A | T | N | U | O | M | L | L | I | H | N | E | S | E | N | N | A | T | N | I | A | S |
| c | N | L | X | G | U | M | F | R | E | S | T | O | N | X | S | E | O | L | R | A | M | S | E | Y | I | S | L | A | N | D | M | X | T | O | L | R | W | C | E | A | G | N |
| d | D | O | I | H | E | R | B | R | A | N | D | S | T | O | N | O | O | E | N | B | C | A | S | T | L | E | M | O | R | R | I | S | T | I | R | G | B | O | U | N | O | K |
| e | P | S | T | H | L | D | R | A | U | G | H | S | I | F | L | H | N | W | O | S | A | I | N | T | D | O | G | M | A | E | L | S | S | E | P | R | N | M | T | T | B | Q |
| f | R | B | A | S | E | I | A | C | R | Y | M | Y | C | H | L | A | A | D | I | Y | N | A | I | H | R | N | A | L | L | H | E | H | G | D | O | S | A | A | S | P | S | Y |
| g | E | D | H | I | E | L | T | E | U | T | Y | E | A | T | E | V | F | A | N | E | B | N | B | I | P | S | B | B | K | D | S | L | A | A | N | E | N | Y | T | M | O | L |
| h | N | G | E | O | N | E | D | T | H | V | X | L | R | A | W | E | I | T | A | N | O | T | S | E | M | A | J | R | D | C | I | A | D | Z | N | A | E | R | T | S | P | T |
| i | D | Z | T | S | N | T | K | D | L | S | S | A | E | C | S | R | E | S | L | U | W | I | D | K | R | M | G | I | Y | C | O | H | N | C | E | R | S | I | E | R | A | D |
| j | E | D | S | A | L | E | P | L | I | E | N | D | W | N | S | F | R | N | L | A | T | E | O | A | J | C | L | X | E | N | A | D | L | O | F | L | E | E | I | V | R | E |
| k | R | A | H | N | B | E | Y | E | I | M | N | E | J | O | O | O | T | A | H | J | M | Y | C | Y | E | E | A | G | F | V | B | O | E | F | T | R | B | N | T | E | A | C |
| l | G | O | A | D | L | N | P | B | T | T | A | E | V | B | R | R | N | L | K | U | Z | B | E | N | S | H | D | S | E | S | C | E | E | K | S | S | C | E | E | I | A | T |
| m | A | R | R | Y | I | R | B | A | O | R | T | T | W | A | C | D | E | L | S | D | B | R | L | U | E | I | E | N | T | H | S | J | R | C | O | E | E | N | A | R | H | N |
| n | S | N | O | H | T | A | A | E | H | R | O | L | H | C | H | W | P | N | I | S | F | B | O | E | R | R | S | L | O | L | W | O | R | I | S | R | H | H | E | C | U | W |
| o | T | O | L | A | T | G | N | G | B | C | O | X | E | R | A | E | W | G | Y | L | A | H | E | B | S | O | O | G | B | A | E | O | R | G | A | I | B | W | S | G | H | C |
| p | V | T | D | V | L | F | G | D | R | E | W | U | E | H | Y | S | I | T | E | F | K | P | S | R | U | T | P | L | L | M | S | J | A | C | L | N | C | M | E | O | N | E |
| q | I | S | S | E | E | F | E | I | S | A | L | E | G | E | A | T | T | V | R | C | R | N | M | T | S | E | O | W | F | S | U | T | S | L | N | H | O | P | E | O | C | R |
| r | W | E | T | N | M | E | S | R | J | S | T | T | N | H | A | V | I | L | O | O | I | E | H | O | V | T | Y | N | N | T | E | R | V | O | E | O | U | T | T | P | G | T |
| s | O | B | O | E | I | R | T | B | C | D | O | S | S | L | N | W | E | L | E | L | O | A | S | O | C | N | O | E | F | L | N | R | T | R | F | N | S | S | T | D | I | M |
| t | L | R | N | V | L | T | O | S | P | R | Q | R | D | A | E | A | B | N | R | W | D | P | R | H | S | D | V | N | O | L | O | I | I | S | C | F | N | P | D | U | C | A |
| u | F | A | W | A | F | R | N | N | E | B | E | A | C | D | C | E | R | E | O | S | R | G | E | C | W | A | N | P | L | S | E | T | A | H | C | A | N | S | M | L | S | R |
| v | S | L | E | H | O | H | K | A | N | E | N | S | N | S | G | S | M | F | E | T | E | I | A | R | H | A | K | A | E | L | O | T | E | S | D | A | T | E | U | I | N | T |
| w | C | C | S | D | R | O | C | M | T | T | F | A | S | E | A | R | Y | H | Y | L | S | S | V | K | S | C | T | M | E | N | A | S | T | R | J | O | M | N | A | O | S | I |
| x | A | C | T | A | D | S | I | E | L | H | L | D | L | W | O | N | T | A | Y | S | T | B | N | E | A | I | A | E | K | R | T | W | O | E | P | O | D | R | T | L | T | N |
| y | S | R | H | O | B | C | W | S | E | L | B | L | O | C | E | E | I | O | H | L | Y | O | M | T | R | R | N | Q | R | O | A | J | H | A | R | E | H | H | O | I | B | S |
| z | T | O | T | R | R | R | S | I | P | E | Y | K | H | S | B | L | M | D | E | H | M | L | S | A | K | S | K | N | N | W | Q | U | N | A | R | S | G | N | P | S | G | H |
| A | L | E | R | B | O | O | I | W | O | H | M | Y | N | A | C | H | L | O | G | D | D | U | L | E | L | N | I | D | P | H | E | D | Q | W | D | U | T | P | S | Z | E | A |
| B | E | S | E | E | A | W | L | W | I | E | S | N | O | N | T | N | I | A | S | A | I | N | T | D | A | V | I | D | S | S | C | S | E | S | O | E | O | O | P | T | Y | V |
| C | U | G | B | L | D | T | L | Q | R | M | Y | R | O | A | O | Y | E | L | L | A | V | N | U | A | W | G | F | N | E | A | E | N | T | H | F | P | N | Z | N | X | O | E |
| D | R | O | R | G | W | H | E | E | L | A | G | W | E | N | S | A | I | N | T | I | S | H | M | A | E | L | S | B | L | N | E | V | A | H | D | R | O | F | L | I | M | N |
| E | J | C | A | N | A | E | G | K | O | O | H | S | H | R | I | N | K | L | E | H | A | V | E | N | Y | A | V | L | O | S | M | A | I | D | E | N | W | E | L | L | S | A |
| F | N | H | N | A | Y | R | Y | D | D | I | E | R | E | B | A | T | O | O | F | S | R | E | D | N | U | A | S | U | O | I | L | I | S | S | I | D | N | A | L | L | X | Y |
These are the hidden names.
|
Abercastle Abereiddy Ambleston Angle Bangeston Begelly Bethesda Bethlehem Blaenffos Blockhouse Boncath Broad Haven Broad Haven South Broadway Brynberian Bush Camrose Carew Carew Cheriton Castle Morris Cilgerran Clarbeston Road Clunderwen Cosheston Cresswell Croesgoch |
Crosswell Crymych Dale Dinas Cross Dreen Hill East Angle Fishguard Freshwater East Freshwater West Gelliswick Gumfreston Gwaun Valley Haroldston West Havens Head Haverfordwest Hayscastle Hazelbeach Herbrandston Hill Mountain Honeyborough Hook Houghton Hubberston Jameston Jeffreyston Johnston |
Jordanston Keeston Lambston Landshipping Letterston Liddeston Little Haven Little Milford Little Newcastle Llandewi Velfrey Llandissilio Llanion Llanrhian Llanstadwell Llawhaden Llys y Fran Lower Priory Maenclochog Maidenwells Marloes Martins Haven Mathry Merlins Bridge Middlehill Milford Haven Monk Haven |
Moylegrove Mynachlog Ddu Narberth Nash Newchapel Newgale Pembroke Dock Pentlepoir Pentreifan Poppit Prendergast Princes Gate Puncheston Ramsey Island Rhoscrowther Riverside Roch Rosemarket Saint Annes Saint Brides Saint Davids Saint Dogmaels Saint Florence Saint Ishmaels Saint Nons Saint Petrox |
Sandy Haven Saundersfoot Shrinkle Haven Simpson Cross Solva Square and Compass Stackpole Star Stop and Call Strumble Head Sutton Tavernspite Tenby Tiers Cross Top Town Trecwn Treffgarne Troopers Inn Walwyns Castle Whitesands Wisemans Bridge Wolfscastle |
Answers
-
The number/letter indicates the location of the first letter of the name.
e.g. 14d means the square at column 14 and row d - The arrow indicates the direction of the subsequent letters
Abereiddy - 15F
Ambleston - 20j
Angle - 4F
Bangeston - 7m
Begelly - 17t
Bethesda - 15z
Bethlehem - 10u
Blaenffos - 41y
Blockhouse - 17t
Boncath - 14l
Broad Haven - 4A
Broad Haven South - 37d
Broadway - 5y
Brynberian - 27g
Bush - 3b
Camrose - 35u
Carew - 13f
Carew Cheriton - 42k
Castle Morris - 21d
Cilgerran - 30i
Clarbeston Road - 2w
Clunderwen - 41t
Cosheston - 41q
Cresswell - 9s
Croesgoch - 2x
Crosswell - 15m
Crymych - 8f
Dale - 12j
Dinas Cross - 18z
Dreen Hill - 42i
East Angle - 42j
Fishguard - 14e
Freshwater East - 29a
Freshwater West - 20p
Gelliswick - 7E
Gumfreston - 4c
Gwaun Valley - 26C
Haroldston West - 3k
Havens Head - 15n
Haverfordwest - 16e
Hayscastle - 19y
Hazelbeach - 32f
Herbrandston - 4d
Hill Mountain - 30b
Honeyborough - 3g
Hook - 11E
Houghton - 34C
Hubberston - 19k
Jameston - 27h
Jeffreyston - 32m
Johnston - 35w
Jordanston - 32y
Keeston - 7i
Lambston - 25A
Landshipping - 18b
Letterston - 30t
Liddeston - 27j
Little Haven - 8j
Little Milford - 5l
Little Newcastle - 5e
Llandewi Velfrey - 10y
Llandissilio - 40F
Llanion - 19j
Llanrhian - 29f
Llanstadwell - 18m
Llawhaden - 29u
Llysyfran - 23A
Lower Priory - 3a
Maenclochog - 38e
Maidenwells - 31E
Marloes - 21c
Martins Haven - 42s
Mathry - 10k
Merlins Bridge - 17v
Middlehill - 10k
Milford Haven - 41D
Monkhaven - 21z
Moylegrove - 17z
Mynachlog Ddu - 11A
Narberth - 3F
Nash - 33i
Newchapel - 13r
Newgale - 14D
Pembroke Dock - 40r
Pentlepoir - 9t
Pentreifan - 17n
Poppit - 36C
Prendergast - 1e
Princes Gate - 41h
Puncheston - 38q
Ramsey Island - 19c
Rhoscrowther - 6u
Riverside - 21u
Roch - 16w
Rosemarket - 32s
Saint Annes - 42b
Saint Brides - 41a
Saint Davids - 19B
Saint Dogmaels - 20e
Saint Florence - 34v
Saint Ishmaels - 15D
Saint Nons - 19B
Saint Petrox - 2e
Sandy Haven - 4i
Saundersfoot - 27F
Shrinkle Haven - 12E
Simpson Cross - 41w
Solva - 30E
Square and Compass - 34B
Stackpole - 23z
Star - 12s
Stop and Call - 38u
Strumble Head - 34t
Sutton - 41u
Tavernspite - 42l
Tenby - 38b
Tiers Cross - 39h
Toptown - 42h
Trecwn - 42r
Treffgarne - 6t
Troopers Inn - 18p
Walwyns Castle - 31n
Whitesands - 42n
Wisemans Bridge - 8A
Wolfscastle - 1r
www.DigitalDan.co.uk