Date | Event |
Tue 21 Dec 2021 | Winter Solstice |
Sun 20 Mar 2022 | Spring Equinox |
Mon 16 May 2022 | Super Moon |
Mon 16 May 2022 | Total Lunar Eclipse |
Tue 14 Jun 2022 | Super Moon |
Tue 21 Jun 2022 | Summer Solstice |
Wed 13 Jul 2022 | Super Moon |
Fri 12 Aug 2022 | Super Moon |
Sun 11 Sep 2022 | Spring Tide (19:56 = 7.5m) |
Fri 23 Sep 2022 | Autumn Equinox |
Tue 25 Oct 2022 | Partial Solar Eclipse |
Wed 21 Dec 2022 | Winter Solstice |
Tue 24 Jan 2023 | Spring Tide (07:57 = 7.5m) |
Tue 21 Feb 2023 | Spring Tide (06:55 = 7.6m) |
Wed 22 Feb 2023 | Spring Tide (07:38 = 7.7m) |
Thu 23 Feb 2023 | Spring Tide (08:20 = 7.6m) |
Mon 20 Mar 2023 | Spring Equinox |
Wed 22 Mar 2023 | Spring Tide (06:34 = 7.6m) |
Thu 23 Mar 2023 | Spring Tide (07:14 = 7.6m) |
Wed 21 Jun 2023 | Summer Solstice |
Mon 3 Jul 2023 | Super Moon |
Tue 1 Aug 2023 | Super Moon |
Thu 3 Aug 2023 | Spring Tide (20:32 = 7.5m) |
Fri 4 Aug 2023 | Spring Tide (21:18 = 7.5m) |
Thu 31 Aug 2023 | Spring Tide (19:28 = 7.5m) |
Thu 31 Aug 2023 | Super Moon |
Fri 1 Sep 2023 | Spring Tide (20:12 = 7.7m) |
Sat 2 Sep 2023 | Spring Tide (20:55 = 7.7m) |
Sat 23 Sep 2023 | Autumn Equinox |
Fri 29 Sep 2023 | Spring Tide (19:07 = 7.6m) |
Fri 29 Sep 2023 | Super Moon |
Sat 30 Sep 2023 | Spring Tide (19:49 = 7.7m) |
Sun 1 Oct 2023 | Spring Tide (08:09 = 7.5m) |
Sun 1 Oct 2023 | Spring Tide (20:29 = 7.6m) |
Sat 28 Oct 2023 | Partial Lunar Eclipse |
Sat 28 Oct 2023 | Spring Tide (18:43 = 7.5m) |
Sun 29 Oct 2023 | Spring Tide (18:24 = 7.5m) |
Fri 22 Dec 2023 | Winter Solstice |
Sun 11 Feb 2024 | Spring Tide (07:09 = 7.6m) |
Mon 12 Feb 2024 | Spring Tide (07:53 = 7.7m) |
Tue 13 Feb 2024 | Spring Tide (08:35 = 7.6m) |
Mon 11 Mar 2024 | Spring Tide (06:48 = 7.7m) |
Mon 11 Mar 2024 | Spring Tide (19:10 = 7.5m) |
Tue 12 Mar 2024 | Spring Tide (07:30 = 7.8m) |
Tue 12 Mar 2024 | Spring Tide (19:50 = 7.5m) |
Wed 13 Mar 2024 | Spring Tide (08:11 = 7.6m) |
Wed 20 Mar 2024 | Spring Equinox |
Tue 9 Apr 2024 | Spring Tide (07:23 = 7.6m) |
Wed 10 Apr 2024 | Spring Tide (08:05 = 7.6m) |
Sat 25 May 2024 | Penumbral Lunar Eclipse |
Thu 20 Jun 2024 | Summer Solstice |
Mon 19 Aug 2024 | Super Moon |
Wed 21 Aug 2024 | Spring Tide (20:27 = 7.6m) |
Thu 22 Aug 2024 | Spring Tide (21:09 = 7.6m) |
Wed 18 Sep 2024 | Spring Tide (19:21 = 7.7m) |
Wed 18 Sep 2024 | Super Moon |
Thu 19 Sep 2024 | Spring Tide (07:43 = 7.5m) |
Thu 19 Sep 2024 | Spring Tide (20:03 = 7.8m) |
Fri 20 Sep 2024 | Spring Tide (08:24 = 7.5m) |
Fri 20 Sep 2024 | Spring Tide (20:45 = 7.7m) |
Sun 22 Sep 2024 | Autumn Equinox |
Thu 17 Oct 2024 | Spring Tide (18:56 = 7.7m) |
Thu 17 Oct 2024 | Super Moon |
Fri 18 Oct 2024 | Spring Tide (07:18 = 7.5m) |
Fri 18 Oct 2024 | Spring Tide (19:39 = 7.7m) |
Sat 19 Oct 2024 | Spring Tide (07:59 = 7.5m) |
Sat 19 Oct 2024 | Spring Tide (20:21 = 7.6m) |
Fri 15 Nov 2024 | Super Moon |
Sat 21 Dec 2024 | Winter Solstice |
Sat 1 Mar 2025 | Spring Tide (07:04 = 7.6m) |
Sun 2 Mar 2025 | Spring Tide (07:44 = 7.6m) |
Mon 3 Mar 2025 | Spring Tide (08:24 = 7.5m) |
Thu 20 Mar 2025 | Spring Equinox |
Sat 29 Mar 2025 | Partial Lunar Eclipse |
Sun 30 Mar 2025 | Spring Tide (07:39 = 7.6m) |
Mon 31 Mar 2025 | Spring Tide (08:20 = 7.6m) |
Tue 1 Apr 2025 | Spring Tide (09:01 = 7.5m) |
Sat 21 Jun 2025 | Summer Solstice |
Tue 9 Sep 2025 | Spring Tide (20:18 = 7.6m) |
Wed 10 Sep 2025 | Spring Tide (20:57 = 7.5m) |
Mon 22 Sep 2025 | Autumn Equinox |
Tue 7 Oct 2025 | Spring Tide (19:12 = 7.6m) |
Tue 7 Oct 2025 | Super Moon |
Wed 8 Oct 2025 | Spring Tide (19:53 = 7.7m) |
Thu 9 Oct 2025 | Spring Tide (08:13 = 7.5m) |
Thu 9 Oct 2025 | Spring Tide (20:34 = 7.5m) |
Wed 5 Nov 2025 | Super Moon |
Thu 6 Nov 2025 | Spring Tide (18:31 = 7.5m) |
Thu 4 Dec 2025 | Super Moon |
Sun 21 Dec 2025 | Winter Solstice |
Sat 3 Jan 2026 | Super Moon |
Fri 20 Mar 2026 | Spring Equinox |
Sun 21 Jun 2026 | Summer Solstice |
Wed 12 Aug 2026 | Partial Lunar Eclipse |
Wed 12 Aug 2026 | Partial Solar Eclipse |
Wed 23 Sep 2026 | Autumn Equinox |
Tue 24 Nov 2026 | Super Moon |
Mon 21 Dec 2026 | Winter Solstice |
Thu 24 Dec 2026 | Super Moon |
Fri 22 Jan 2027 | Super Moon |
Sun 24 Jan 2027 | Spring Tide (07:22 = 7.6m) |
Mon 25 Jan 2027 | Spring Tide (08:06 = 7.5m) |
Sat 20 Feb 2027 | Super Moon |
Mon 22 Feb 2027 | Spring Tide (07:03 = 7.6m) |
Tue 23 Feb 2027 | Spring Tide (07:43 = 7.6m) |
Sat 20 Mar 2027 | Spring Equinox |
Mon 21 Jun 2027 | Summer Solstice |
Mon 2 Aug 2027 | Partial Lunar Eclipse |
Tue 3 Aug 2027 | Spring Tide (19:56 = 7.5m) |
Wed 4 Aug 2027 | Spring Tide (20:41 = 7.6m) |
Thu 5 Aug 2027 | Spring Tide (21:25 = 7.5m) |
Wed 1 Sep 2027 | Spring Tide (19:37 = 7.6m) |
Thu 2 Sep 2027 | Spring Tide (20:19 = 7.7m) |
Fri 3 Sep 2027 | Spring Tide (20:59 = 7.5m) |
Thu 23 Sep 2027 | Autumn Equinox |
Thu 30 Sep 2027 | Spring Tide (19:13 = 7.6m) |
Fri 1 Oct 2027 | Spring Tide (19:53 = 7.5m) |
Wed 22 Dec 2027 | Winter Solstice |
Wed 12 Jan 2028 | Super Moon |
Fri 14 Jan 2028 | Spring Tide (07:33 = 7.5m) |
Sat 15 Jan 2028 | Spring Tide (08:19 = 7.5m) |
Wed 26 Jan 2028 | Partial Lunar Eclipse |
Thu 10 Feb 2028 | Super Moon |
Fri 11 Feb 2028 | Spring Tide (06:33 = 7.5m) |
Sat 12 Feb 2028 | Spring Tide (07:17 = 7.7m) |
Sat 12 Feb 2028 | Spring Tide (19:41 = 7.5m) |
Sun 13 Feb 2028 | Spring Tide (08:00 = 7.7m) |
Mon 14 Feb 2028 | Spring Tide (08:42 = 7.5m) |
Sat 11 Mar 2028 | Spring Tide (06:12 = 7.6m) |
Sat 11 Mar 2028 | Spring Tide (18:36 = 7.5m) |
Sat 11 Mar 2028 | Super Moon |
Sun 12 Mar 2028 | Spring Tide (06:55 = 7.7m) |
Sun 12 Mar 2028 | Spring Tide (19:17 = 7.5m) |
Mon 13 Mar 2028 | Spring Tide (07:37 = 7.7m) |
Mon 20 Mar 2028 | Spring Equinox |
Sun 9 Apr 2028 | Super Moon |
Mon 10 Apr 2028 | Spring Tide (07:31 = 7.5m) |
Tue 20 Jun 2028 | Summer Solstice |
Mon 21 Aug 2028 | Spring Tide (19:50 = 7.6m) |
Tue 22 Aug 2028 | Spring Tide (20:34 = 7.7m) |
Wed 23 Aug 2028 | Spring Tide (21:16 = 7.6m) |
Mon 18 Sep 2028 | Spring Tide (18:44 = 7.5m) |
Tue 19 Sep 2028 | Spring Tide (19:28 = 7.7m) |
Wed 20 Sep 2028 | Spring Tide (07:51 = 7.6m) |
Wed 20 Sep 2028 | Spring Tide (20:10 = 7.8m) |
Thu 21 Sep 2028 | Spring Tide (08:32 = 7.5m) |
Thu 21 Sep 2028 | Spring Tide (20:52 = 7.5m) |
Fri 22 Sep 2028 | Autumn Equinox |
Wed 18 Oct 2028 | Spring Tide (19:04 = 7.6m) |
Thu 19 Oct 2028 | Spring Tide (07:27 = 7.5m) |
Thu 19 Oct 2028 | Spring Tide (19:47 = 7.5m) |
Thu 21 Dec 2028 | Winter Solstice |
Tue 30 Jan 2029 | Super Moon |
Thu 1 Feb 2029 | Spring Tide (07:31 = 7.5m) |
Fri 2 Feb 2029 | Spring Tide (08:13 = 7.5m) |
Wed 28 Feb 2029 | Super Moon |
Thu 1 Mar 2029 | Spring Tide (06:28 = 7.5m) |
Fri 2 Mar 2029 | Spring Tide (07:11 = 7.7m) |
Fri 2 Mar 2029 | Spring Tide (19:33 = 7.5m) |
Sat 3 Mar 2029 | Spring Tide (07:52 = 7.7m) |
Sun 4 Mar 2029 | Spring Tide (08:34 = 7.5m) |
Tue 20 Mar 2029 | Spring Equinox |
Fri 30 Mar 2029 | Spring Tide (07:04 = 7.5m) |
Fri 30 Mar 2029 | Spring Tide (19:27 = 7.5m) |
Fri 30 Mar 2029 | Super Moon |
Sat 31 Mar 2029 | Spring Tide (07:47 = 7.6m) |
Sat 31 Mar 2029 | Spring Tide (20:10 = 7.5m) |
Sun 1 Apr 2029 | Spring Tide (08:30 = 7.6m) |
Sat 28 Apr 2029 | Super Moon |
Sun 27 May 2029 | Super Moon |
Thu 21 Jun 2029 | Summer Solstice |
Sun 9 Sep 2029 | Spring Tide (19:44 = 7.6m) |
Mon 10 Sep 2029 | Spring Tide (08:07 = 7.5m) |
Mon 10 Sep 2029 | Spring Tide (20:25 = 7.7m) |
Tue 11 Sep 2029 | Spring Tide (21:07 = 7.5m) |
Sat 22 Sep 2029 | Autumn Equinox |
Sun 7 Oct 2029 | Spring Tide (18:37 = 7.5m) |
Mon 8 Oct 2029 | Spring Tide (19:20 = 7.7m) |
Tue 9 Oct 2029 | Spring Tide (07:43 = 7.6m) |
Tue 9 Oct 2029 | Spring Tide (20:03 = 7.7m) |
Wed 10 Oct 2029 | Spring Tide (08:26 = 7.5m) |
Wed 10 Oct 2029 | Spring Tide (20:47 = 7.5m) |
Tue 6 Nov 2029 | Spring Tide (17:59 = 7.5m) |
Wed 7 Nov 2029 | Spring Tide (06:23 = 7.5m) |
Thu 8 Nov 2029 | Spring Tide (07:09 = 7.5m) |
Fri 21 Dec 2029 | Winter Solstice |
Tue 19 Mar 2030 | Super Moon |
Wed 20 Mar 2030 | Spring Equinox |
Thu 21 Mar 2030 | Spring Tide (07:05 = 7.5m) |
Fri 22 Mar 2030 | Spring Tide (07:46 = 7.5m) |
Thu 18 Apr 2030 | Super Moon |
Fri 17 May 2030 | Super Moon |
Sat 1 Jun 2030 | Partial Lunar Eclipse |
Sat 15 Jun 2030 | Super Moon |
Fri 21 Jun 2030 | Summer Solstice |
Mon 15 Jul 2030 | Super Moon |
Sun 22 Sep 2030 | Autumn Equinox |
Sat 28 Sep 2030 | Spring Tide (19:40 = 7.5m) |
Sun 29 Sep 2030 | Spring Tide (20:19 = 7.5m) |
Mon 28 Oct 2030 | Spring Tide (06:40 = 7.5m) |
Mon 28 Oct 2030 | Spring Tide (19:00 = 7.5m) |
Wed 27 Nov 2030 | Spring Tide (07:11 = 7.5m) |
Sat 21 Dec 2030 | Winter Solstice |
Thu 26 Dec 2030 | Spring Tide (07:01 = 7.5m) |
Fri 27 Dec 2030 | Spring Tide (07:49 = 7.5m) |
Fri 24 Jan 2031 | Spring Tide (06:49 = 7.5m) |
Sat 25 Jan 2031 | Spring Tide (07:34 = 7.6m) |
Sun 26 Jan 2031 | Spring Tide (08:17 = 7.5m) |
Sat 22 Feb 2031 | Spring Tide (06:32 = 7.5m) |
Sun 23 Feb 2031 | Spring Tide (07:14 = 7.6m) |
Thu 20 Mar 2031 | Spring Equinox |
Wed 7 May 2031 | Super Moon |
Thu 5 Jun 2031 | Super Moon |
Sat 21 Jun 2031 | Summer Solstice |
Fri 4 Jul 2031 | Super Moon |
Sun 6 Jul 2031 | Spring Tide (20:25 = 7.5m) |
Sun 3 Aug 2031 | Super Moon |
Mon 4 Aug 2031 | Spring Tide (20:09 = 7.6m) |
Tue 5 Aug 2031 | Spring Tide (20:54 = 7.6m) |
Mon 1 Sep 2031 | Spring Tide (19:05 = 7.5m) |
Mon 1 Sep 2031 | Super Moon |
Tue 2 Sep 2031 | Spring Tide (19:49 = 7.6m) |
Wed 3 Sep 2031 | Spring Tide (20:30 = 7.6m) |
Tue 23 Sep 2031 | Autumn Equinox |
Wed 1 Oct 2031 | Spring Tide (19:26 = 7.5m) |
Mon 22 Dec 2031 | Winter Solstice |
Wed 14 Jan 2032 | Spring Tide (07:03 = 7.6m) |
Thu 15 Jan 2032 | Spring Tide (07:50 = 7.7m) |
Fri 16 Jan 2032 | Spring Tide (08:36 = 7.6m) |
Thu 12 Feb 2032 | Spring Tide (06:47 = 7.7m) |
Thu 12 Feb 2032 | Spring Tide (19:10 = 7.5m) |
Fri 13 Feb 2032 | Spring Tide (07:32 = 7.8m) |
Fri 13 Feb 2032 | Spring Tide (19:54 = 7.5m) |
Sat 14 Feb 2032 | Spring Tide (08:16 = 7.7m) |
Fri 12 Mar 2032 | Spring Tide (06:28 = 7.6m) |
Fri 12 Mar 2032 | Spring Tide (18:49 = 7.5m) |
Sat 13 Mar 2032 | Spring Tide (07:11 = 7.7m) |
Sat 13 Mar 2032 | Spring Tide (19:31 = 7.5m) |
Sun 14 Mar 2032 | Spring Tide (07:53 = 7.6m) |
Sat 20 Mar 2032 | Spring Equinox |
Sun 20 Jun 2032 | Summer Solstice |
Wed 23 Jun 2032 | Super Moon |
Thu 22 Jul 2032 | Super Moon |
Sat 24 Jul 2032 | Spring Tide (20:24 = 7.6m) |
Sun 25 Jul 2032 | Spring Tide (21:11 = 7.6m) |
Sat 21 Aug 2032 | Spring Tide (19:20 = 7.6m) |
Sat 21 Aug 2032 | Super Moon |
Sun 22 Aug 2032 | Spring Tide (20:06 = 7.8m) |
Mon 23 Aug 2032 | Spring Tide (08:28 = 7.5m) |
Mon 23 Aug 2032 | Spring Tide (20:50 = 7.7m) |
Tue 24 Aug 2032 | Spring Tide (21:34 = 7.5m) |
Sun 19 Sep 2032 | Spring Tide (19:00 = 7.7m) |
Sun 19 Sep 2032 | Super Moon |
Mon 20 Sep 2032 | Spring Tide (07:23 = 7.5m) |
Mon 20 Sep 2032 | Spring Tide (19:45 = 7.8m) |
Tue 21 Sep 2032 | Spring Tide (08:06 = 7.6m) |
Tue 21 Sep 2032 | Spring Tide (20:28 = 7.7m) |
Wed 22 Sep 2032 | Autumn Equinox |
Mon 18 Oct 2032 | Spring Tide (18:39 = 7.5m) |
Mon 18 Oct 2032 | Super Moon |
Tue 19 Oct 2032 | Spring Tide (19:23 = 7.6m) |
Wed 20 Oct 2032 | Spring Tide (07:44 = 7.5m) |
Wed 20 Oct 2032 | Spring Tide (20:06 = 7.5m) |
Tue 21 Dec 2032 | Winter Solstice |
Tue 1 Feb 2033 | Spring Tide (07:03 = 7.6m) |
Wed 2 Feb 2033 | Spring Tide (07:48 = 7.7m) |
Thu 3 Feb 2033 | Spring Tide (08:32 = 7.6m) |
Wed 2 Mar 2033 | Spring Tide (06:45 = 7.7m) |
Wed 2 Mar 2033 | Spring Tide (19:07 = 7.6m) |
Thu 3 Mar 2033 | Spring Tide (07:29 = 7.8m) |
Thu 3 Mar 2033 | Spring Tide (19:50 = 7.6m) |
Fri 4 Mar 2033 | Spring Tide (08:13 = 7.7m) |
Sun 20 Mar 2033 | Spring Equinox |
Thu 31 Mar 2033 | Spring Tide (07:23 = 7.7m) |
Thu 31 Mar 2033 | Spring Tide (19:45 = 7.6m) |
Fri 1 Apr 2033 | Spring Tide (08:08 = 7.7m) |
Fri 1 Apr 2033 | Spring Tide (20:28 = 7.6m) |
Sat 2 Apr 2033 | Spring Tide (08:51 = 7.6m) |
Tue 21 Jun 2033 | Summer Solstice |
Wed 10 Aug 2033 | Super Moon |
Fri 12 Aug 2033 | Spring Tide (20:23 = 7.6m) |
Sat 13 Aug 2033 | Spring Tide (21:06 = 7.6m) |
Fri 9 Sep 2033 | Spring Tide (19:18 = 7.6m) |
Fri 9 Sep 2033 | Super Moon |
Sat 10 Sep 2033 | Spring Tide (07:40 = 7.5m) |
Sat 10 Sep 2033 | Spring Tide (20:02 = 7.8m) |
Sun 11 Sep 2033 | Spring Tide (08:23 = 7.6m) |
Sun 11 Sep 2033 | Spring Tide (20:46 = 7.8m) |
Mon 12 Sep 2033 | Spring Tide (09:07 = 7.5m) |
Mon 12 Sep 2033 | Spring Tide (21:30 = 7.5m) |
Thu 22 Sep 2033 | Autumn Equinox |
Sat 8 Oct 2033 | Spring Tide (18:56 = 7.7m) |
Sat 8 Oct 2033 | Super Moon |
Sun 9 Oct 2033 | Spring Tide (07:18 = 7.6m) |
Sun 9 Oct 2033 | Spring Tide (19:41 = 7.8m) |
Mon 10 Oct 2033 | Spring Tide (08:02 = 7.7m) |
Mon 10 Oct 2033 | Spring Tide (20:25 = 7.7m) |
Tue 11 Oct 2033 | Spring Tide (08:46 = 7.5m) |
Tue 11 Oct 2033 | Spring Tide (21:09 = 7.5m) |
Sun 6 Nov 2033 | Spring Tide (17:35 = 7.5m) |
Sun 6 Nov 2033 | Super Moon |
Mon 7 Nov 2033 | Spring Tide (05:58 = 7.5m) |
Mon 7 Nov 2033 | Spring Tide (18:21 = 7.6m) |
Tue 8 Nov 2033 | Spring Tide (06:43 = 7.6m) |
Tue 8 Nov 2033 | Spring Tide (19:06 = 7.5m) |
Wed 9 Nov 2033 | Spring Tide (07:27 = 7.5m) |
Tue 6 Dec 2033 | Super Moon |
Wed 21 Dec 2033 | Winter Solstice |
Mon 20 Feb 2034 | Spring Tide (07:04 = 7.5m) |
Tue 21 Feb 2034 | Spring Tide (07:46 = 7.6m) |
Wed 22 Feb 2034 | Spring Tide (08:28 = 7.5m) |
Mon 20 Mar 2034 | Spring Equinox |
Tue 21 Mar 2034 | Spring Tide (06:42 = 7.6m) |
Tue 21 Mar 2034 | Spring Tide (19:03 = 7.5m) |
Wed 22 Mar 2034 | Spring Tide (07:25 = 7.7m) |
Wed 22 Mar 2034 | Spring Tide (19:46 = 7.5m) |
Thu 23 Mar 2034 | Spring Tide (08:08 = 7.6m) |
Wed 19 Apr 2034 | Spring Tide (07:19 = 7.6m) |
Wed 19 Apr 2034 | Spring Tide (19:41 = 7.5m) |
Thu 20 Apr 2034 | Spring Tide (08:04 = 7.6m) |
Thu 20 Apr 2034 | Spring Tide (20:25 = 7.6m) |
Fri 21 Apr 2034 | Spring Tide (08:49 = 7.5m) |
Wed 21 Jun 2034 | Summer Solstice |
Thu 31 Aug 2034 | Spring Tide (20:21 = 7.5m) |
Fri 1 Sep 2034 | Spring Tide (21:02 = 7.5m) |
Fri 22 Sep 2034 | Autumn Equinox |
Thu 28 Sep 2034 | Spring Tide (19:17 = 7.6m) |
Thu 28 Sep 2034 | Super Moon |
Fri 29 Sep 2034 | Spring Tide (07:37 = 7.5m) |
Fri 29 Sep 2034 | Spring Tide (19:59 = 7.7m) |
Sat 30 Sep 2034 | Spring Tide (08:19 = 7.5m) |
Sat 30 Sep 2034 | Spring Tide (20:41 = 7.6m) |
Fri 27 Oct 2034 | Spring Tide (18:53 = 7.6m) |
Fri 27 Oct 2034 | Super Moon |
Sat 28 Oct 2034 | Spring Tide (07:15 = 7.6m) |
Sat 28 Oct 2034 | Spring Tide (19:38 = 7.7m) |
Sun 29 Oct 2034 | Spring Tide (06:59 = 7.6m) |
Sun 29 Oct 2034 | Spring Tide (19:23 = 7.6m) |
Mon 30 Oct 2034 | Spring Tide (07:44 = 7.5m) |
Sat 25 Nov 2034 | Super Moon |
Sun 26 Nov 2034 | Spring Tide (05:56 = 7.5m) |
Sun 26 Nov 2034 | Spring Tide (18:20 = 7.5m) |
Mon 27 Nov 2034 | Spring Tide (06:43 = 7.6m) |
Mon 27 Nov 2034 | Spring Tide (19:07 = 7.5m) |
Tue 28 Nov 2034 | Spring Tide (07:29 = 7.5m) |
Thu 21 Dec 2034 | Winter Solstice |
Mon 25 Dec 2034 | Super Moon |
Wed 27 Dec 2034 | Spring Tide (07:17 = 7.5m) |
Tue 23 Jan 2035 | Super Moon |
Tue 20 Mar 2035 | Spring Equinox |
Tue 10 Apr 2035 | Spring Tide (08:22 = 7.5m) |
Thu 21 Jun 2035 | Summer Solstice |
Mon 3 Sep 2035 | Spring Tide (20:06 = 7.5m) |
Sun 23 Sep 2035 | Autumn Equinox |
Thu 18 Oct 2035 | Spring Tide (19:57 = 7.5m) |
Thu 15 Nov 2035 | Super Moon |
Fri 16 Nov 2035 | Spring Tide (18:37 = 7.5m) |
Sat 17 Nov 2035 | Spring Tide (06:58 = 7.5m) |
Sat 15 Dec 2035 | Super Moon |
Sun 16 Dec 2035 | Spring Tide (06:44 = 7.5m) |
Mon 17 Dec 2035 | Spring Tide (07:31 = 7.5m) |
Sat 22 Dec 2035 | Winter Solstice |
Sun 13 Jan 2036 | Super Moon |
Tue 15 Jan 2036 | Spring Tide (07:21 = 7.6m) |
Wed 16 Jan 2036 | Spring Tide (08:08 = 7.5m) |
Mon 11 Feb 2036 | Super Moon |
Wed 13 Feb 2036 | Spring Tide (07:07 = 7.6m) |
Thu 14 Feb 2036 | Spring Tide (07:51 = 7.6m) |
Wed 12 Mar 2036 | Super Moon |
Thu 13 Mar 2036 | Spring Tide (06:48 = 7.6m) |
Fri 14 Mar 2036 | Spring Tide (07:29 = 7.5m) |
Thu 20 Mar 2036 | Spring Equinox |
Fri 20 Jun 2036 | Summer Solstice |
Fri 25 Jul 2036 | Spring Tide (20:44 = 7.5m) |
Thu 21 Aug 2036 | Partial Lunar Eclipse |
Fri 22 Aug 2036 | Spring Tide (19:40 = 7.6m) |
Sat 23 Aug 2036 | Spring Tide (20:26 = 7.7m) |
Sun 24 Aug 2036 | Spring Tide (21:10 = 7.5m) |
Sat 20 Sep 2036 | Spring Tide (19:22 = 7.6m) |
Sun 21 Sep 2036 | Spring Tide (07:45 = 7.5m) |
Sun 21 Sep 2036 | Spring Tide (20:05 = 7.7m) |
Mon 22 Sep 2036 | Autumn Equinox |
Mon 22 Sep 2036 | Spring Tide (08:27 = 7.5m) |
Mon 22 Sep 2036 | Spring Tide (20:46 = 7.5m) |
Sun 19 Oct 2036 | Spring Tide (19:01 = 7.5m) |
Mon 20 Oct 2036 | Spring Tide (19:42 = 7.5m) |
Sun 21 Dec 2036 | Winter Solstice |
Fri 2 Jan 2037 | Super Moon |
Fri 16 Jan 2037 | Partial Lunar Eclipse |
Sat 31 Jan 2037 | Super Moon |
Mon 2 Feb 2037 | Spring Tide (07:22 = 7.6m) |
Tue 3 Feb 2037 | Spring Tide (08:08 = 7.6m) |
Mon 2 Mar 2037 | Spring Tide (06:20 = 7.5m) |
Mon 2 Mar 2037 | Spring Tide (18:45 = 7.5m) |
Mon 2 Mar 2037 | Super Moon |
Tue 3 Mar 2037 | Spring Tide (07:05 = 7.7m) |
Tue 3 Mar 2037 | Spring Tide (19:29 = 7.6m) |
Wed 4 Mar 2037 | Spring Tide (07:49 = 7.8m) |
Wed 4 Mar 2037 | Spring Tide (20:12 = 7.5m) |
Thu 5 Mar 2037 | Spring Tide (08:32 = 7.6m) |
Fri 20 Mar 2037 | Spring Equinox |
Tue 31 Mar 2037 | Spring Tide (07:00 = 7.5m) |
Tue 31 Mar 2037 | Spring Tide (19:24 = 7.5m) |
Tue 31 Mar 2037 | Super Moon |
Wed 1 Apr 2037 | Spring Tide (07:44 = 7.7m) |
Wed 1 Apr 2037 | Spring Tide (20:07 = 7.5m) |
Thu 2 Apr 2037 | Spring Tide (08:27 = 7.6m) |
Wed 29 Apr 2037 | Super Moon |
Sun 21 Jun 2037 | Summer Solstice |
Wed 12 Aug 2037 | Spring Tide (19:57 = 7.5m) |
Thu 13 Aug 2037 | Spring Tide (20:42 = 7.6m) |
Fri 14 Aug 2037 | Spring Tide (21:28 = 7.5m) |
Thu 10 Sep 2037 | Spring Tide (19:38 = 7.7m) |
Fri 11 Sep 2037 | Spring Tide (08:03 = 7.6m) |
Fri 11 Sep 2037 | Spring Tide (20:23 = 7.8m) |
Sat 12 Sep 2037 | Spring Tide (08:47 = 7.6m) |
Sat 12 Sep 2037 | Spring Tide (21:06 = 7.7m) |
Tue 22 Sep 2037 | Autumn Equinox |
Thu 8 Oct 2037 | Spring Tide (18:32 = 7.5m) |
Fri 9 Oct 2037 | Spring Tide (06:57 = 7.5m) |
Fri 9 Oct 2037 | Spring Tide (19:17 = 7.8m) |
Sat 10 Oct 2037 | Spring Tide (07:41 = 7.7m) |
Sat 10 Oct 2037 | Spring Tide (20:01 = 7.8m) |
Sun 11 Oct 2037 | Spring Tide (08:24 = 7.6m) |
Sun 11 Oct 2037 | Spring Tide (20:43 = 7.6m) |
Sat 7 Nov 2037 | Spring Tide (17:56 = 7.6m) |
Sun 8 Nov 2037 | Spring Tide (06:19 = 7.5m) |
Sun 8 Nov 2037 | Spring Tide (18:39 = 7.6m) |
Mon 9 Nov 2037 | Spring Tide (07:02 = 7.5m) |
Mon 21 Dec 2037 | Winter Solstice |
Tue 5 Jan 2038 | Partial Lunar Eclipse |
Fri 19 Feb 2038 | Super Moon |
Sat 20 Mar 2038 | Spring Equinox |
Sun 21 Mar 2038 | Super Moon |
Mon 19 Apr 2038 | Super Moon |
Tue 18 May 2038 | Super Moon |
Mon 21 Jun 2038 | Summer Solstice |
Fri 2 Jul 2038 | Partial Lunar Eclipse |
Wed 22 Sep 2038 | Autumn Equinox |
Tue 21 Dec 2038 | Winter Solstice |
Sun 20 Mar 2039 | Spring Equinox |
Sat 9 Apr 2039 | Super Moon |
Sun 8 May 2039 | Super Moon |
Mon 6 Jun 2039 | Super Moon |
Tue 21 Jun 2039 | Partial Lunar Eclipse |
Tue 21 Jun 2039 | Summer Solstice |
Wed 6 Jul 2039 | Super Moon |
Fri 23 Sep 2039 | Autumn Equinox |
Thu 22 Dec 2039 | Winter Solstice |
Tue 20 Mar 2040 | Spring Equinox |
Sat 26 May 2040 | Super Moon |
Wed 20 Jun 2040 | Summer Solstice |
Sun 24 Jun 2040 | Super Moon |
Tue 24 Jul 2040 | Super Moon |
Wed 22 Aug 2040 | Super Moon |
Sat 22 Sep 2040 | Autumn Equinox |
Fri 21 Dec 2040 | Winter Solstice |
Mon 14 Nov 2050 | Partial Solar Eclipse |
All tidal estimates are approximate, there are minor variations between data providers and the observed
Tidal Heights/Times derived from jTide app, they can vary due to weather, atmospheric pressure and other unpredictable occurences.
Ignoring weather etc., the height of Milford Haven high tides varies between about 4.6m and 7.8m. Extreme low tides normally occur "5 to 7" hours "before or after" Spring Tides. They can be as low as 0.0m (Approximating to chart datum.)
Equinox and Solstice information - On very rare occasions, when the exact time of Solstices and Equinoxes is very close to midnight, the equinox/solstice may be listed on the wrong date. (e.g. time-zone variation or a few minutes variation in estmated event timing)
Spring Tide information derived from tables calculated by the jTide App
Contains Eclipse Predictions publised by NASA
